Programme de 3ème | choix en lien avec les thèmes de convergence | ||||||||
Centres d'intérêts : | 1 | Appropriation du cahier des charges | |||||||
2 | Recherche de solutions techniques | ||||||||
3 | Revue de projet et choix de solutions | ||||||||
4 | Réalisation et validation du prototype | ||||||||
5 | Présentation finale d'un projet | ||||||||
L'analyse et la conception de l'objet technique | |||||||||
Centre d'intérêt | |||||||||
Connaissances | Niveau | Capacités | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Besoin | 3 | Formaliser sans ambiguïté une description du besoin. | X | ||||||
Représentation fonctionnelle | 2 | Énoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l'objet technique doit remplir. | X | ||||||
Critères d'appréciation | 2 | Définir les critères d'appréciation d'une ou plusieurs fonctions. | X | ||||||
Contraintes liées : - au fonctionnement et à la durée de vie ; - à la sécurité ; - à l’esthétique et à l’ergonomie ; - à l’impact environnemental et au développement durable ; - aux aspects économiques : | 3 | Dresser la liste des contraintes à respecter. | X | ||||||
3 | Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir. | X | |||||||
2 | Évaluer le coût d’une solution technique et d’un objet technique dans le cadre d’une réalisation au collège. | X | |||||||
Cahier des charges simplifié. | 2 | Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique. | X | ||||||
Solution technique | 3 | Proposer des solutions techniques différentes qui réalisent une même fonction. | X | ||||||
3 | Valider une solution technique proposée. | X | |||||||
3 | Choisir et réaliser une ou plusieurs solutions techniques permettant de réaliser une fonction donnée. | X | X | ||||||
Représentation
structurelle. Modélisation du réel. |
3 | Réaliser un schéma, un dessin scientifique ou technique par une représentation numérique à l’aide d’un logiciel de conception assistée par ordinateur, en respectant les conventions. | X | ||||||
Planification, antériorité, chronologie des opérations |
3 | Gérer l’organisation et la coordination du projet. | X | ||||||
Les matériaux utilisés | |||||||||
Critères de choix d’un matériau pour une solution technique donnée. |
2 | Identifier les relations principales entre solutions, matériaux et procédés de réalisation. | X | ||||||
La mise en forme des matériaux. |
1 | Identifier quelques procédés permettant de mettre en forme le matériau au niveau industriel et au niveau artisanal. | X | ||||||
Méthodologie de choix de matériaux |
1 | Identifier les propriétés pertinentes des matériaux à prendre en compte pour répondre aux contraintes du cahier des charges. | X | ||||||
2 | Hiérarchiser les propriétés | X | |||||||
3 | Choisir un matériau dans une liste fournie en fonction d’un critère défini dans le cahier des charges. | X | |||||||
Origine des matières premières et disponibilité des matériaux. |
3 | Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. | X | ||||||
2 | Identifier l’impact d’une transformation et d’un recyclage en terme de développement durable. | X | |||||||
Les énergies mises en œuvre | |||||||||
Caractéristiques d’une source d’énergie. Critères de choix énergétiques. |
2 | Identifier les caractéristiques de différentes sources d’énergie possibles pour l’objet technique. | X | ||||||
3 | Choisir, pour une application donnée, une énergie adaptée au besoin. | X | |||||||
Sources
et disponibilités des ressources énergétiques - fossile ; - nucléaire ; - renouvelables. |
1 | Identifier les grandes familles de sources d’énergies. | X | ||||||
Impact sur l’environnement : dégradation de l’air, de l’eau et du sol. |
2 | Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source d’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’objet technique. | X | ||||||
L'évolution de l'objet technique | |||||||||
Durée
de vie. Cycle de vie d’un objet technique. |
1 | Repérer pour un objet technique donné, sa durée de vie et les conditions réelles ou imaginées de sa disparition. | x | ||||||
Progrès technique, inventions et innovations, développement durable. |
2 | Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudié. | X | X | |||||
2 | Repérer le ou les progrès apportés par cet objet. | X | |||||||
2 | Repérer dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les principes techniques de construction (matériaux, énergies, structures, design, procédés). | X | X | ||||||
1 | Repérer les époques et identifier les mesures qui ont entraîné l’homme à prendre conscience de la protection de l’environnement. | X | |||||||
Veille technologique. | 1 | Organiser une veille technologique. | X | ||||||
La communication et la gestion de l'information | |||||||||
Messageries diverses, flux audio ou vidéo. |
2 | Choisir un mode de dialogue ou de diffusion adapté à un besoin de communication. | X | ||||||
Outils de travail collaboratif : liste de diffusion, forum, blog, partage de documents, partage d’applications… Planification, calendrier. Identité numérique, mot de passe, identifiant. | 2 | Choisir et utiliser les services ou les outils adaptés aux tâches à réaliser dans un travail de groupe ou pour un travail collaboratif. | X | ||||||
3 | Rechercher l’information utile dans le plan d’actions, le suivi des modifications et la planification des travaux à livrer. | X | |||||||
3 | Gérer son espace numérique : structure des données, espace mémoire, sauvegarde et versions, droits d’accès aux documents numériques. | X | |||||||
Document multimédia. Nature et caractéristiques des documents multimédias. |
1 | Distinguer les différents types de documents multimédias en fonction de leurs usages. | X | ||||||
2 | Choisir et justifier un format de fichier pour réaliser un document multimédia. | X | |||||||
3 | Créer et scénariser un document multimédia en réponse à un projet de publication, mobilisant plusieurs médias. | X | |||||||
Les processus de réalisation d'un objet technique | |||||||||
Propriétés
des matériaux et procédés de réalisation. |
2 | Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation. | X | ||||||
Contraintes liées aux
procédés et modes de réalisation. Contraintes liées aux procédés de contrôle et de validation. |
2 | Énoncer les contraintes liées à la mise en oeuvre d’un procédé de réalisation et notamment celle liées à la sécurité. | X | ||||||
3 | Rédiger les consignes relatives à la sécurité dans une fiche de procédure d’une opération. | X | |||||||
3 | Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication ou d’assemblage. | X | |||||||
Planning de réalisation Processus de réalisation Antériorités et ordonnancement |
3 | Créer le planning de réalisation du prototype. | X | ||||||
3 | Concevoir le processus de réalisation. | X | |||||||
3 | Conduire la réalisation du prototype. | X | |||||||